Fødeår | Alder | Danmark | Sverige | Tyskland | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navn | Kat. | Klinge | Navn | Kat. | Klinge | Navn | Klinge | |||
2016 | 8 | Miniput | U9 | 0 | Yngre miniorer | U11 | 0 | Schüler | 0 | |
2015 | 9 | Miniorer | U11 | 0 | Yngre miniorer | U11 | 0 | Schüler | 0 | |
2014 | 10 | Miniorer | U11 | 0 | Yngre miniorer | U11 | 0 | Schüler | 0 | |
2013 | 11 | Puslinge | U13 | 2 | Äldre miniorer | U13 | 2 | Schüler | 0 | |
2012 | 12 | Puslinge | U13 | 2 | Äldre miniorer | U13 | 2 | Schüler | 0 | |
2011 | 13 | Dreng/Pige | U15 | 5 | Ungdom | U15 | 5 | B-Jugend | 5 | |
2010 | 14 | Dreng/Pige | U15 | 5 | Ungdom | U15 | 5 | B-Jugend | 5 | |
2009 | 15 | Kadet | U17 | 5 | Kadet | U17 | 5 | A-Jugend | 5 | |
2008 | 16 | Kadet | U17 | 5 | Kadet | U17 | 5 | A-Jugend | 5 | |
2007 | 17 | Junior | U20 | 5 | Juniorer | U20 | 5 | A-Jugend | 5 | |
2006 | 18 | Junior | U20 | 5 | Juniorer | U20 | 5 | Junior | 5 | |
2005 | 19 | Junior | U20 | 5 | Juniorer | U20 | 5 | Junior | 5 | |
- 2004 | 20+ | Senior | - | 5 | Seniorer | - | 5 | Aktive | 5 | |
- 1984 | 40+ | Veteran | - | 5 | Vateraner | - | 5 | Senioren | 5 |
Note 1: Børn fægter i aldersklasser, hvor det er tilladt at fægte opad i klasserne (kun 1 klasse over), men ikke nedad.
Note 2: Veteraner fægter i aldersklasser for hvert årti, hvor det er tilladt at fægte nedad i klasserne, men ikke opad.