Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUM-SCHWENSEN Sol | Fkt | 4 | V | 4 | V | V | V | 4/6 | 15 | 28 | |||
LANG Jakob | Fkt | V | V | 0 | V | V | V | 5/6 | 12 | 25 | |||
JEINER Bejamin | Fkt | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0/6 | -19 | 11 | |||
VALEUR Maxim | Fkt | V | V | V | V | 2 | V | 5/6 | 16 | 27 | |||
HEDEBOE Caroline | Hfk | 0 | 0 | V | 0 | 0 | 1 | 1/6 | -21 | 6 | |||
SKADBORG Solvej | Rudersdal | 1 | 2 | V | V | V | V | 4/6 | 7 | 23 | |||
JENSEN Anne Sofie | Rudersdal | 2 | 0 | V | 0 | V | 2 | 2/6 | -10 | 14 |
Document Engarde - 06-12-2009 11:33:49