Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREMS Caroline | Hfk | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/5 | -21 | 4 | |||
GAARDSTED Valdemar | Hfk | V | 1 | 2 | 0 | V | 2/5 | -4 | 13 | |||
HEDEBOE Caroline | Hfk | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 11 | 22 | |||
BREMS Amalie | Hfk | V | V | 4 | 3 | 4 | 2/5 | 4 | 21 | |||
KNUDSEN Magnus | Kfk | V | V | V | V | V | 5/5 | 19 | 25 | |||
JUUL SKALS Oskar | Fleche | V | 0 | 1 | V | 1 | 2/5 | -9 | 12 |
Document Engarde - 06-12-2009 13:38:12