1 | WANG Jackson | HKG | |||||
WANG Jackson | |||||||
32 | |||||||
WANG Jackson | |||||||
17 | SALONEN Johan | FIN | 15/7 | ||||
SALONEN Johan | |||||||
16 | KIRCHHOFF Benjamin | GER | 15/14 | ||||
MAHLAMAKI Olli | |||||||
9 | JORGENSEN Magnus | DEN | 15/14 | ||||
JORGENSEN Magnus | |||||||
24 | LUNDQUIST Anton | SWE | 15/9 | ||||
MAHLAMAKI Olli | |||||||
25 | 15/7 | ||||||
MAHLAMAKI Olli | |||||||
8 | MAHLAMAKI Olli | FIN | |||||
LAM Hin Chung | |||||||
5 | CHANG Chi Hin Cyrus | HKG | 15/6 | ||||
CHANG Chi Hin Cyrus | |||||||
28 | |||||||
CHANG Chi Hin Cyrus | |||||||
21 | ZHOU Lei | CHN | 15/10 | ||||
WRASE Hartmut | |||||||
12 | WRASE Hartmut | GER | 15/6 | ||||
LAM Hin Chung | |||||||
13 | JORGENSEN Jens-Normann | DEN | 15/9 | ||||
BRINGSTRUP Sebastian Toft | |||||||
20 | BRINGSTRUP Sebastian Toft | DEN | 15/14 | ||||
LAM Hin Chung | |||||||
29 | 15/4 | ||||||
LAM Hin Chung | |||||||
4 | LAM Hin Chung | HKG | |||||
LAM Hin Chung | |||||||
3 | GUZENSKI Tywilliam | BRA | 15/11 | ||||
GUZENSKI Tywilliam | |||||||
30 | |||||||
GUZENSKI Tywilliam | |||||||
19 | KJOELLER Joergen | DEN | 15/8 | ||||
KONYA Balazs | |||||||
14 | KONYA Balazs | SWE | 15/8 | ||||
OAKES Marc | |||||||
11 | D'AGOSTINO Matthew | GBR | 15/14 | ||||
D'AGOSTINO Matthew | |||||||
22 | POLAK Martijn | NED | 15/7 | ||||
OAKES Marc | |||||||
27 | 15/10 | ||||||
OAKES Marc | |||||||
6 | OAKES Marc | AUS | |||||
LOW Ho Tin | |||||||
7 | MOSCHOPOULOS Vangeli | GBR | 15/12 | ||||
MOSCHOPOULOS Vangeli | |||||||
26 | |||||||
LOW Ho Tin | |||||||
23 | LUDWIG Leonhard | GER | 15/10 | ||||
LOW Ho Tin | |||||||
10 | LOW Ho Tin | HKG | 15/2 | ||||
LOW Ho Tin | |||||||
15 | ABRAHAMSEN Ulrik Schack | DEN | 15/10 | ||||
MUIR Samuel | |||||||
18 | MUIR Samuel | FIN | 15/14 | ||||
CLARKE Michael | |||||||
31 | 15/11 | ||||||
CLARKE Michael | |||||||
2 | CLARKE Michael | GBR |
Document Engarde - 16-01-2010 14:44:18