Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIGGAARD Jens | DEN | V | 1 | 3 | V | V | 3/5 | 2 | 19 | |||
WILSON Danny | DEN | 3 | V | 1 | 2 | 4 | 1/5 | -8 | 15 | |||
OLESEN Jens Vej | DEN | V | 3 | 3 | 4 | 0 | 1/5 | -6 | 15 | |||
LASCHEK Sef | NED | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
LUNDQUIST Anton | SWE | 2 | V | V | 2 | V | 3/5 | 0 | 19 | |||
LUDVIKSSON Saevar Baldur | ISL | 2 | V | V | 4 | 3 | 2/5 | 0 | 19 |
Document Engarde - 14-01-2006 13:46:47