Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJORT-NIELSEN Anne Katrine | DEN | V4 | V | V | V | V | 5/5 | 19 | 24 | |||
NORDFALK Francisca | DEN | 2 | V | V | V | V | 4/5 | 13 | 22 | |||
HERTZUM Signe | DEN | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0/5 | -18 | 7 | |||
HANSEN Julie | DEN | 2 | 3 | V | V | 4 | 2/5 | 1 | 19 | |||
SPANGER Marlene | DEN | 0 | 0 | V | 0 | 1 | 1/5 | -15 | 6 | |||
JENSEN Lene | DEN | 0 | 1 | V | V | V | 3/5 | 0 | 16 |
Document Engarde - 14-01-2006 13:10:06