1 | HJORT-NIELSEN Anne Katrine | DEN | |||
HJORT-NIELSEN Anne Katrine | |||||
8 | |||||
HJORT-NIELSEN Anne Katrine | |||||
5 | SPANGER Marlene | DEN | 8/3 | ||
HANSEN Julie | |||||
4 | HANSEN Julie | DEN | 15/3 | ||
HJORT-NIELSEN Anne Katrine | |||||
3 | JENSEN Lene | DEN | 15/2 | ||
JENSEN Lene | |||||
6 | HERTZUM Signe | DEN | 15/5 | ||
NORDFALK Francisca | |||||
7 | 15/10 | ||||
NORDFALK Francisca | |||||
2 | NORDFALK Francisca | DEN |
Document Engarde - 14-01-2006 13:13:50