Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPŘER Kristine | DEN | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0/6 | -12 | 18 | |||
BUCHTER Kamilla | DEN | V | V | V | 2 | V | V | 5/6 | 14 | 27 | |||
RENDEMANN Linda | DEN | V | 2 | V | V | V | 2 | 4/6 | 2 | 24 | |||
MEYER Sofie | DEN | V | 3 | 2 | V | V | V | 4/6 | 8 | 25 | |||
WEST Marie | DEN | V | V | 2 | 1 | 4 | 4 | 2/6 | -5 | 21 | |||
JAKOBSEN Elisabeth | DEN | V | 0 | 4 | 1 | V | 3 | 2/6 | -10 | 18 | |||
JENSEN Anne T. | DEN | V | 1 | V | 3 | V | V | 4/6 | 3 | 24 |
Document Engarde - 14-01-2006 13:17:01